PROSSIMI EVENTI
Partita | ||||
Basket - EuroCup | BC UNIKS KAZAN - CB GRAN CANARIA | Betflag | Betflag | |
Pal. 31031 - Ev. 6018 | 20/01/2021 17:00 | 1.25 | 3.75 | |
Volley - Serie A1 Femminile | AZZURRA VOLLEY SAN CASCIANO - BUSTO ARSIZIO VOLLEY | Betflag | Betflag | |
Pal. 31033 - Ev. 20270 | 20/01/2021 17:00 | 2.47 | 1.43 | |
Basket - Adriatic League | IGOKEA ALEKSANDROVAC - KRKA | Betflag | Betflag | |
Pal. 31032 - Ev. 58811 | 20/01/2021 17:00 | 1.25 | 3.40 | |
Football - Campionato Turco | GALATASARAY SK - DENIZLISPOR | Betflag | Betflag | Betflag |
Pal. 31031 - Ev. 1533 | 20/01/2021 17:00 | 1.40 | 4.85 | 6.80 |
Volley - Serie A2 | BCC CASTELLANA GROTTE - CUNEO SPORT | Betflag | Betflag | |
Pal. 31031 - Ev. 4929 | 20/01/2021 17:00 | 2.70 | 1.40 |
VARIAZIONI PRINCIPALI 
Partita | Data | 1 | X | 2 | |
Liga Espanola | |||||
31031 - 969 | ELCHE - BARCELLONA | 24/01/2021 16:15 | -46.15 % | -32.8 % | 89.47 % |
Coppa di Grecia | |||||
31031 - 6371 | AEK ATENE - APOLLON SMYRNIS | 20/01/2021 20:30 | -42.86 % | 35.29 % | 65.22 % |
Croazia Prva Liga | |||||
31031 - 540 | HNK GORICA - DINAMO ZAGABRIA | 23/01/2021 17:05 | 29.82 % | 26.67 % | -34.12 % |
Bundesliga | |||||
31031 - 417 | AUGSBURG - BAYERN MONACO | 20/01/2021 20:30 | 20 % | 32.08 % | -32 % |
Coppa di Olanda | |||||
31031 - 6267 | VENLO - GO AHEAD EAGLES | 21/01/2021 21:00 | 46.67 % | -3.33 % | -31.75 % |
SURE BET
Partita | % | ||||
CLUB BRUGGE - OOSTENDE | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Campionato Belga | 102.49 % | Betflag | Unibet.it | 888 Sport | |
20/01/2021 21:00 Pal. 31031 - Ev. 5514 | 1.43 | 5.20 | 7.50 | ||
SIVIGLIA - CADICE | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Liga Espanola | 102.68 % | Betflag | Unibet.it | 888 Sport | |
23/01/2021 16:15 Pal. 31031 - Ev. 1512 | 1.52 | 4.10 | 8.00 | ||
EIBAR - ATLETICO MADRID | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Liga Espanola | 102.71 % | Unibet.it | Unibet.it | Betflag | |
21/01/2021 21:30 Pal. 31031 - Ev. 967 | 6.25 | 3.50 | 1.72 | ||
FC SALISBURGO - VILLARREAL | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Europa League | 102.72 % | Betflag | Betflag | 888 Sport | |
18/02/2021 21:00 Pal. 31071 - Ev. 3811 | 2.25 | 3.70 | 3.20 | ||
VILLARREAL - GRANADA | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Liga Espanola | 102.93 % | Unibet.it | Betflag | 888 Sport | |
20/01/2021 21:30 Pal. 31031 - Ev. 1530 | 1.52 | 4.20 | 7.50 |