PROSSIMI EVENTI
Partita | ||||
Football - Brasileirao | CR VASCO DA GAMA RJ - CORITIBA | Betflag | Betflag | Betflag |
Pal. 31021 - Ev. 633 | 17/01/2021 01:00 | 1.72 | 3.40 | 5.15 |
Football - Brasileirao Serie B | OESTE FC SP - AD CONFIANCA SE | Betflag | Betflag | Betflag |
Pal. 31021 - Ev. 2521 | 17/01/2021 01:00 | 3.90 | 3.10 | 1.95 |
VARIAZIONI PRINCIPALI 
Partita | Data | 1 | X | 2 | |
Campionato Greco | |||||
31021 - 4617 | VOLOS NPS - LAMIA 1964 | 17/01/2021 16:15 | 40 % | 2 % | -35.38 % |
Campionato Belga | |||||
31021 - 476 | GENT - ANVERSA | 17/01/2021 13:30 | -26.56 % | 6.25 % | 35.71 % |
Campionato Turco | |||||
31021 - 847 | DENIZLISPOR - HATAYSPOR | 17/01/2021 11:30 | 31.9 % | 4.08 % | -25.68 % |
Croazia Prva Liga | |||||
31031 - 5523 | DINAMO ZAGABRIA - RIJEKA | 19/01/2021 18:05 | -25 % | 25 % | 18.42 % |
Campionato Colombiano | |||||
31021 - 19833 | DEPORTIVO CALI - JAGUARES DE CORDOBA | 18/01/2021 02:10 | -25 % | 24.53 % | 15.38 % |
SURE BET
Partita | % | ||||
SPORTING GIJN - REAL BETIS | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Coppa del Re | 100 % | Unibet.it | Unibet.it | Betflag | |
17/01/2021 16:00 Pal. 31021 - Ev. 19604 | 4.20 | 3.50 | 2.10 | ||
VILLARREAL - GRANADA | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Liga Espanola | 102.24 % | Unibet.it | Betflag | 888 Sport | |
20/01/2021 21:30 Pal. 31031 - Ev. 1530 | 1.55 | 4.10 | 7.50 | ||
FC SALISBURGO - VILLARREAL | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Europa League | 102.72 % | Betflag | Betflag | 888 Sport | |
18/02/2021 21:00 Pal. 31071 - Ev. 3811 | 2.25 | 3.70 | 3.20 | ||
NAPOLI - FIORENTINA | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Campionato di Serie A | 102.74 % | Betflag | 888 Sport | 888 Sport | |
17/01/2021 12:30 Pal. 31021 - Ev. 1000 | 1.55 | 4.50 | 6.25 | ||
SUNDERLAND - PLYMOUTH ARGYLE | 1X2 | 1 | X | 2 | |
League One | 102.85 % | Unibet.it | Unibet.it | Betflag | |
19/01/2021 20:00 Pal. 31031 - Ev. 4948 | 1.53 | 4.60 | 6.35 |