PROSSIMI EVENTI
Partita | ||||
Tennis - Torneo di Buenos Aires | MUNAR, JAUME - TIAFOE, FRANCES | Betflag | Betflag | |
Pal. 31093 - Ev. 56748 | 04/03/2021 22:00 | 1.83 | 1.87 | |
Football - Campionato Paulista | PONTE PRETA SP - EC SANTO ANDRE SP | Betflag | Betflag | Betflag |
Pal. 31091 - Ev. 5406 | 04/03/2021 23:00 | 1.87 | 3.15 | 4.05 |
Football - Campionato Colombiano | BOYACA CHICO - MILLONARIOS | Betflag | Betflag | Betflag |
Pal. 31091 - Ev. 9488 | 05/03/2021 00:00 | 3.70 | 3.10 | 2.00 |
VARIAZIONI PRINCIPALI 
Partita | Data | 1 | X | 2 | |
Campionato Sloveno | |||||
31091 - 36877 | ND GORICA - NK MARIBOR | 06/03/2021 17:15 | -29.17 % | -5.36 % | 42.86 % |
Campionato Colombiano | |||||
31091 - 4818 | JAGUARES DE CORDOBA - BOYACA PATRIOTAS | 07/03/2021 23:40 | -28.57 % | 17.95 % | 35.48 % |
Campionato Danese | |||||
31091 - 446 | RANDERS - LYNGBY | 07/03/2021 12:00 | 32.39 % | -8.62 % | -25 % |
Campionato Belga | |||||
31091 - 593 | ROYAL EXCEL MOUSCRON - STANDARD LIEGI | 07/03/2021 13:30 | -21.67 % | -13.79 % | 42.5 % |
Campionato Colombiano | |||||
31091 - 4822 | ALIANZA PETROLERA - MILLONARIOS | 10/03/2021 02:00 | -21.21 % | 5.13 % | 13.68 % |
SURE BET
Partita | % | ||||
JUVENTUS - PORTO | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Champions League | 102.01 % | Betflag | 888 Sport | 888 Sport | |
09/03/2021 21:00 Pal. 31101 - Ev. 2979 | 1.50 | 4.75 | 7.00 | ||
ROMA - GENOA | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Campionato di Serie A | 102.17 % | Betflag | 888 Sport | 888 Sport | |
07/03/2021 12:30 Pal. 31091 - Ev. 1425 | 1.53 | 4.40 | 7.10 | ||
LIVERPOOL - FULHAM | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Premier League | 102.21 % | Betflag | Unibet.it | Unibet.it | |
07/03/2021 15:00 Pal. 31091 - Ev. 995 | 1.35 | 5.25 | 11.00 | ||
BAYERN MONACO - LAZIO | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Champions League | 102.29 % | Betflag | 888 Sport | 888 Sport | |
17/03/2021 21:00 Pal. 31111 - Ev. 3751 | 1.37 | 5.50 | 9.00 | ||
ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Premier League | 102.33 % | Betflag | Unibet.it | Unibet.it | |
06/03/2021 18:30 Pal. 31091 - Ev. 996 | 2.40 | 3.40 | 3.20 |