PROSSIMI EVENTI
Partita | ||||
Basket - NBA | ATLANTA HAWKS - LA CLIPPERS | Betflag | Betflag | |
Pal. 31041 - Ev. 3951 | 27/01/2021 01:30 | 1.43 | 2.75 | |
Football - Brasileirao Serie B | EC VITORIA BA - BOTAFOGO FC SP | Betflag | Betflag | Betflag |
Pal. 31031 - Ev. 3314 | 27/01/2021 01:30 | 1.60 | 3.40 | 5.90 |
Basket - NCAA | AKRON ZIPS - EASTERN MICHIGAN EAGLES | Betflag | Betflag | |
Pal. 31041 - Ev. 3182 | 27/01/2021 01:30 | 1.13 | 4.80 |
VARIAZIONI PRINCIPALI 
Partita | Data | 1 | X | 2 | |
Coppa Italia | |||||
31041 - 18209 | ATALANTA - LAZIO | 27/01/2021 17:45 | -39.2 % | 28 % | 47.62 % |
Coppa del Re | |||||
31041 - 20955 | RAYO VALLECANO - BARCELLONA | 27/01/2021 21:00 | 80 % | 23.08 % | -36.54 % |
Campionato Greco | |||||
31041 - 4522 | OLYMPIACOS PIREO - PAOK SALONICCO | 27/01/2021 18:30 | 10.39 % | 16.28 % | -26.32 % |
Campionato Colombiano | |||||
31041 - 5852 | DEPORTES TOLIMA - LA EQUIDAD | 31/01/2021 21:30 | -23.16 % | 5 % | 37.5 % |
Campionato Colombiano | |||||
31041 - 5851 | RIONEGRO AGUILAS - INDEPENDIENTE SANTA FE | 30/01/2021 22:00 | -2.13 % | -22.5 % | 31.36 % |
SURE BET
Partita | % | ||||
SOUTHAMPTON - ASTON VILLA Min: 1-20 | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Premier League | 102.22 % | Unibet.it | Unibet.it | Unibet.it | |
30/01/2021 21:00 Pal. 31041 - Ev. 744 | 2.60 | 3.65 | 2.75 | ||
CRYSTAL PALACE - WOLVERHAMPTON Min: 1-20 | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Premier League | 102.22 % | Unibet.it | Unibet.it | Unibet.it | |
30/01/2021 16:00 Pal. 31041 - Ev. 740 | 2.85 | 3.25 | 2.75 | ||
WEST BROMWICH - FULHAM Min: 1-20 | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Premier League | 102.25 % | Unibet.it | Unibet.it | Unibet.it | |
30/01/2021 16:00 Pal. 31041 - Ev. 739 | 3.35 | 3.20 | 2.43 | ||
REAL BETIS - OSASUNA | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Liga Espanola | 102.34 % | Unibet.it | Betflag | Unibet.it | |
01/02/2021 21:00 Pal. 31041 - Ev. 1066 | 1.94 | 3.50 | 4.50 | ||
ATALANTA - LAZIO | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Campionato di Serie A | 102.34 % | Betflag | 888 Sport | 888 Sport | |
31/01/2021 15:00 Pal. 31041 - Ev. 2143 | 1.80 | 4.25 | 4.30 |