PROSSIMI EVENTI
Partita | ||||
Football - Campionato Danese | HORSENS - SONDERJYSKE | Unibet.it | Betaland | Unibet.it |
Pal. 29501 - Ev. 499 | 15/12/2019 12:00 | 2.48 | 3.05 | 3.10 |
Football - Liga Espanola | GETAFE - REAL VALLADOLID | Betaland | Betflag | Betflag |
Pal. 29501 - Ev. 1002 | 15/12/2019 12:00 | 1.80 | 3.30 | 5.50 |
Football - Campionato Turco | GAZISEHIR GAZIANTEP FK - KAYSERISPOR | Betaland | Betaland | Betaland |
Pal. 29501 - Ev. 1415 | 15/12/2019 12:00 | 1.55 | 4.30 | 5.75 |
Basket - Italia Serie A1 | DINAMO SASSARI - FORTITUDO BOLOGNA 103 | Betflag | Betflag | |
Pal. 29501 - Ev. 1831 | 15/12/2019 12:00 | 1.20 | 4.35 | |
Football - Liga Adelante | EXTREMADURA - CF MALAGA | Betflag | Betflag | Betflag |
Pal. 29501 - Ev. 1041 | 15/12/2019 12:00 | 3.00 | 2.85 | 2.55 |
VARIAZIONI PRINCIPALI 
Partita | Data | 1 | X | 2 | |
Francia Ligue 1 | |||||
29501 - 526 | SAINT ETIENNE - PARIS SAINT-GERMAIN | 15/12/2019 21:00 | 84.52 % | 42.86 % | -34.78 % |
Premier League | |||||
29501 - 502 | ARSENAL FC - MANCHESTER CITY | 15/12/2019 17:30 | 40.54 % | 62.96 % | -29.03 % |
Liga Espanola | |||||
29501 - 1006 | VALENCIA - REAL MADRID | 15/12/2019 21:00 | 37.78 % | 14.55 % | -27.27 % |
Olanda Eredivisie | |||||
29501 - 540 | AZ ALKMAAR - AJAX | 15/12/2019 16:45 | -25 % | -5 % | 34.94 % |
Campionato Belga | |||||
29501 - 956 | CLUB BRUGGE - YELLOW-RED KV MECHELEN | 15/12/2019 18:00 | 33.33 % | -16 % | -25 % |
SURE BET
Partita | % | ||||
INTER - GENOA | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Campionato di Serie A | 100.26 % | Betflag | 888 Sport | 888 Sport | |
21/12/2019 18:00 Pal. 29511 - Ev. 1228 | 1.30 | 6.00 | 15.00 | ||
LEGANES - ESPANYOL BARCELLONA | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Liga Espanola | 101.7 % | 888 Sport | Betaland | Betflag | |
22/12/2019 12:00 Pal. 29511 - Ev. 535 | 2.25 | 3.10 | 4.00 | ||
BOLOGNA - ATALANTA | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Campionato di Serie A | 102.1 % | Betaland | 888 Sport | Betflag | |
15/12/2019 15:00 Pal. 29501 - Ev. 1791 | 3.55 | 3.80 | 2.10 | ||
JUVENTUS - UDINESE Min: 1-20 | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Campionato di Serie A | 102.44 % | 888 Sport | Betaland | Unibet.it | |
15/12/2019 15:00 Pal. 29501 - Ev. 1798 | 1.26 | 6.50 | 13.00 | ||
ARSENAL FC - MANCHESTER CITY | 1X2 | 1 | X | 2 | |
Premier League | 102.45 % | Unibet.it | Unibet.it | Betflag | |
15/12/2019 17:30 Pal. 29501 - Ev. 502 | 6.40 | 5.60 | 1.45 |